Светска ранг листа квалитета воде за пиће
Вода за пиће је најосновнији услов за људски опстанак. Безбедност и квалитет воде за пиће у директној су вези са квалитетом људског живота. Здрав и хигијенски квалитет воде је основа за осигурање дугорочног здравља становника.
Индекс еколошких перформанси Универзитета Јејл је један од најпризнатијих индекса квалитета воде. Прати 40 индикатора учинка, укључујући канализацију и воду за пиће, како би одредио еколошки најприхватљивије земље на свету. Остали индикатори учинка праћени проширеним програмом укључују санитацију животне средине, ублажавање климатских промена, квалитет ваздуха, управљање отпадом, биодиверзитет, становништво рибарства итд.
Агенција за истраживање мери квалитет воде на основу „старо стандардизованих изгубљених година живота прилагођених инвалидности (ДАЛИ стопа) на 100,000 људи због излагања небезбедној води за пиће.“ Према ДАЛИ скали, 100 поена представља земље са најчистијом пијаћом водом, а испод 8 поена представљају земље са најзагађенијом водом на планети.
30 земаља са најбољим квалитетом воде за пиће на свету:
| Држава | Сцоре |
| УК | 100 поена |
| Низоземска | 100 поена |
| Грчка | 100 поена |
| Аустрија | 100 поена |
| Швајцарска | 100 поена |
| Финланд | 100 поена |
| Норвешка | 100 поена |
| Ирска | 100 поена |
| Малта | 100 поена |
| Исланд | 100 поена |
| Немачка | 98,6 бодова |
| Сведен | 97,9 бодова |
| Италија | 97,8 бодова |
| Луксембург | 97,8 бодова |
| Данска | 95,8 бодова |
| Спаин | 94,8 поена |
| Француска | 93,8 поена |
| Израел | 93,8 поена |
| Белгија | 93.0 поена |
| Јапан | 91,8 бодова |
| Кипар | 91,7 поена |
| Канада | 90,9 бодова |
| сад | 89,3 поена |
| Сингапур | 88,9 бодова |
| Португал | 85,7 бодова |
| Јужна Кореја | 84,6 бодова |
| Аустралија | 81,2 поена |
| Брунеј | 79,9 бодова |
| Нови Зеланд | 74,5 поена |
| Словенија | 70,3 поена |
Ево земаља са највећом загађеношћу воде:
| Држава | Сцоре |
| Нигер | 1,7 поена |
| Нигериа | 4,3 поена |
| Да иде | 4,9 поена |
| Бурунди | 5,4 поена |
| Мадагасцар | 6,2 поена |
| Еритреја | 6,4 поена |
| Гвинеја Бисао | 6,6 бодова |
| Лесото | 7,2 поена |
| Камерун | 7,5 поена |
| Буркина Фасо | 7,9 бодова |
